最新:10050797期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10050797 | 10-05 13:17:00 | 3+5+1=09 |
10050796 | 10-05 13:16:00 | 1+6+9=16 |
10050795 | 10-05 13:15:00 | 0+0+9=09 |
10050794 | 10-05 13:14:00 | 0+4+7=11 |
10050793 | 10-05 13:13:00 | 9+4+4=17 |
10050792 | 10-05 13:12:00 | 1+3+0=04 |
10050791 | 10-05 13:11:00 | 0+4+0=04 |
10050790 | 10-05 13:10:00 | 2+8+7=17 |
10050789 | 10-05 13:09:00 | 3+6+3=12 |
10050788 | 10-05 13:08:00 | 7+5+8=20 |
10050787 | 10-05 13:07:00 | 3+1+8=12 |
10050786 | 10-05 13:06:00 | 4+0+2=06 |
10050785 | 10-05 13:05:00 | 5+2+3=10 |
10050784 | 10-05 13:04:00 | 7+2+5=14 |
10050783 | 10-05 13:03:00 | 3+9+5=17 |
10050782 | 10-05 13:02:00 | 2+3+8=13 |
10050781 | 10-05 13:01:00 | 5+3+7=15 |
10050780 | 10-05 13:00:00 | 3+3+8=14 |
10050779 | 10-05 12:59:00 | 6+3+4=13 |
10050778 | 10-05 12:58:00 | 7+2+3=12 |
10050777 | 10-05 12:57:00 | 6+5+9=20 |
10050776 | 10-05 12:56:00 | 9+2+8=19 |
10050775 | 10-05 12:55:00 | 4+9+0=13 |
10050774 | 10-05 12:54:00 | 2+1+8=11 |
10050773 | 10-05 12:53:00 | 3+8+1=12 |
10050772 | 10-05 12:52:00 | 4+6+3=13 |
10050771 | 10-05 12:51:00 | 8+3+4=15 |
10050770 | 10-05 12:50:00 | 8+7+7=22 |
10050769 | 10-05 12:49:00 | 7+5+8=20 |
10050768 | 10-05 12:48:00 | 1+4+4=09 |
10050767 | 10-05 12:47:00 | 9+4+0=13 |
10050766 | 10-05 12:46:00 | 2+1+1=04 |
10050765 | 10-05 12:45:00 | 0+6+3=09 |
10050764 | 10-05 12:44:00 | 7+6+1=14 |
10050763 | 10-05 12:43:00 | 3+0+8=11 |
10050762 | 10-05 12:42:00 | 9+9+2=20 |
10050761 | 10-05 12:41:00 | 6+5+3=14 |
10050760 | 10-05 12:40:00 | 5+3+6=14 |
10050759 | 10-05 12:39:00 | 0+4+8=12 |
10050758 | 10-05 12:38:00 | 5+4+3=12 |
10050757 | 10-05 12:37:00 | 8+0+5=13 |
10050756 | 10-05 12:36:00 | 6+2+9=17 |
10050755 | 10-05 12:35:00 | 0+5+6=11 |
10050754 | 10-05 12:34:00 | 9+3+3=15 |
10050753 | 10-05 12:33:00 | 3+0+5=08 |
10050752 | 10-05 12:32:00 | 4+5+4=13 |
10050751 | 10-05 12:31:00 | 4+8+6=18 |
10050750 | 10-05 12:30:00 | 4+9+9=22 |
10050749 | 10-05 12:29:00 | 8+5+8=21 |
10050748 | 10-05 12:28:00 | 7+0+4=11 |
10050747 | 10-05 12:27:00 | 0+6+1=07 |
10050746 | 10-05 12:26:00 | 5+6+7=18 |
10050745 | 10-05 12:25:00 | 2+5+5=12 |
10050744 | 10-05 12:24:00 | 6+6+5=17 |
10050743 | 10-05 12:23:00 | 9+1+4=14 |
10050742 | 10-05 12:22:00 | 6+2+8=16 |
10050741 | 10-05 12:21:00 | 4+1+6=11 |
10050740 | 10-05 12:20:00 | 2+4+3=09 |
10050739 | 10-05 12:19:00 | 6+3+8=17 |
10050738 | 10-05 12:18:00 | 6+7+6=19 |
10050737 | 10-05 12:17:00 | 6+6+5=17 |
10050736 | 10-05 12:16:00 | 8+2+5=15 |
10050735 | 10-05 12:15:00 | 3+7+5=15 |
10050734 | 10-05 12:14:00 | 6+9+0=15 |
10050733 | 10-05 12:13:00 | 1+9+3=13 |
10050732 | 10-05 12:12:00 | 5+2+4=11 |
10050731 | 10-05 12:11:00 | 3+3+3=09 |
10050730 | 10-05 12:10:00 | 7+5+5=17 |
10050729 | 10-05 12:09:00 | 5+9+3=17 |
10050728 | 10-05 12:08:00 | 3+9+7=19 |
10050727 | 10-05 12:07:00 | 3+8+2=13 |
10050726 | 10-05 12:06:00 | 0+7+2=09 |
10050725 | 10-05 12:05:00 | 7+3+1=11 |
10050724 | 10-05 12:04:00 | 9+1+2=12 |
10050723 | 10-05 12:03:00 | 8+8+5=21 |
10050722 | 10-05 12:02:00 | 7+9+6=22 |
10050721 | 10-05 12:01:00 | 5+2+7=14 |
10050720 | 10-05 12:00:00 | 8+5+6=19 |
10050719 | 10-05 11:59:00 | 5+1+7=13 |
10050718 | 10-05 11:58:00 | 1+9+1=11 |
10050717 | 10-05 11:57:00 | 2+5+2=09 |
10050716 | 10-05 11:56:00 | 2+8+0=10 |
10050715 | 10-05 11:55:00 | 0+7+4=11 |
10050714 | 10-05 11:54:00 | 2+7+7=16 |
10050713 | 10-05 11:53:00 | 3+0+6=09 |
10050712 | 10-05 11:52:00 | 6+1+8=15 |
10050711 | 10-05 11:51:00 | 7+4+3=14 |
10050710 | 10-05 11:50:00 | 9+1+0=10 |
10050709 | 10-05 11:49:00 | 7+2+5=14 |
10050708 | 10-05 11:48:00 | 0+3+4=07 |
10050707 | 10-05 11:47:00 | 3+2+2=07 |
10050706 | 10-05 11:46:00 | 0+6+4=10 |
10050705 | 10-05 11:45:00 | 8+1+1=10 |
10050704 | 10-05 11:44:00 | 5+6+4=15 |
10050703 | 10-05 11:43:00 | 4+8+0=12 |
10050702 | 10-05 11:42:00 | 2+2+5=09 |
10050701 | 10-05 11:41:00 | 8+8+5=21 |
10050700 | 10-05 11:40:00 | 0+8+4=12 |
10050699 | 10-05 11:39:00 | 5+1+7=13 |
10050698 | 10-05 11:38:00 | 6+9+1=16 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-曹操CC预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10050797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050794 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050792 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050791 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050789 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050788 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050786 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050785 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050782 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050778 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050777 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050776 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050772 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050771 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050770 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050769 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050766 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050765 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050762 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050761 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050757 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050756 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050753 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050750 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050749 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050748 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050747 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050744 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050741 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050740 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050738 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050737 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050732 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050730 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050728 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050727 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050723 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050721 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050720 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050711 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050708 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050704 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050701 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-曹操CC预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 200 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 143 ) 期 |
3 | 未开 ( 233 ) 期 | 24 | 未开 ( 217 ) 期 |
2 | 未开 ( 193 ) 期 | 25 | 未开 ( 193 ) 期 |
1 | 未开 ( 890 ) 期 | 26 | 未开 ( 467 ) 期 |
0 | 未开 ( 792 ) 期 | 27 | 未开 ( 255 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-曹操CC预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10050798 | --- | 大 | 双 | |
10050797 | 09 | 大 | 双 | |
10050796 | 16 | 小 | 双 | |
10050795 | 09 | 小 | 单 | |
10050794 | 11 | 大 | 单 | |
10050793 | 17 | 大 | 单 | |
10050792 | 04 | 大 | 双 | |
10050791 | 04 | 大 | 双 | |
10050790 | 17 | 大 | 单 | |
10050789 | 12 | 大 | 单 | |
10050788 | 20 | 大 | 双 | |
10050787 | 12 | 大 | 单 | |
10050786 | 06 | 大 | 双 | |
10050785 | 10 | 小 | 双 | |
10050784 | 14 | 大 | 单 | |
10050783 | 17 | 小 | 双 | |
10050782 | 13 | 大 | 双 | |
10050781 | 15 | 大 | 双 | |
10050780 | 14 | 大 | 双 | |
10050779 | 13 | 小 | 单 | |
10050778 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-曹操CC预测 All rights reserved.